为做好学校教学、科研服务保障工作,防治实验室危险废物污染环境,保障师生身体健康,维护生态环境安全,我处严格执行《贵州大学实验室危险废物管理办法(试行)》(贵大办〔2020〕103号)有关规定,通过公开招标,遴选了贵州东一伟睿环保科技发展有限公司对全校实验室危险废物进行转运处置。为更好的接受学校和学生监督,按照《中华人民共和国固体废物污染废物污染环境防治法》要求,现对2025年下半年实验室危险废物处置情况进行公示:
2025年下半年实验室危险废物处置情况 | |||
日期 | 废物名称 | 废物产生单位 | 处置量(吨) |
9月5日 | 化学品废弃包装 | 物理学院、大数据与信息工程学院、精细化工研究开发中心 | 1.2405 |
教学科研产生的化学废液、实验动物尸体、感染和损伤性废物 | 7.3115 | ||
9月8日 | 化学品废弃包装 | 动科院、农学院、林学院、药学院 | 1.781 |
教学科研产生的化学废液、实验动物尸体、感染和损伤性废物 | 3.959 | ||
9月9日 | 化学品废弃包装 | 生科院、资环学院、机械工程学院、化学与化工学院 | 2.127 |
废弃化学品 | 1.3035 | ||
教学科研产生的化学废液、实验动物尸体、感染和损伤性废物 | 2.162 | ||
9月10日 | 化学品废弃包装 | 医学院、农生院、西南药用生物资源工程研究中心 | 0.6795 |
教学科研产生的化学废液、实验动物尸体、感染和损伤性废物 | 1.01 | ||
11月10日 | 化学品废弃包装 | 药学院、化工学院、资环学院、生科院、动科院 | 2.796 |
教学科研产生的化学废液、实验动物尸体、感染和损伤性废物 | 4.929 | ||
11月10日 | 化学品废弃包装 | 精细化工研究开发中心、物理学院 | 1.4995 |
教学科研产生的化学废液、实验动物尸体、感染和损伤性废物 | 8.63 | ||
11月11日 | 化学品废弃包装 | 酿酒与食品工程学院、动物科学学院、农学院 | 2.667 |
教学科研产生的化学废液、实验动物尸体、感染和损伤性废物 | 3.355 | ||
11月11日 | 化学品废弃包装 | 资环学院、酿酒学院、林学院、化工学院 | 1.9025 |
教学科研产生的化学废液、实验动物尸体、感染和损伤性废物 | 3.817 | ||
11月11日 | 化学品废弃包装 | 动科院、化工学院、新农村发展中心 | 1.877 |
教学科研产生的化学废液、实验动物尸体、感染和损伤性废物 | 2.67 | ||
11月12日 | 化学品废弃包装 | 机械学院、化工学院、电气工程学院、材料学院、资环学院、烟草学院 | 1.427 |
教学科研产生的化学废液、实验动物尸体、感染和损伤性废物 | 4.343 | ||
11月14日 | 化学品废弃包装 | 医学院、农业生物工程学院、西南药用、生科院 | 0.5775 |
教学科研产生的化学废液、实验动物尸体、感染和损伤性废物 | 1.1525 | ||
11月25日 | 化学品废弃包装 | 药学院、生科院、酿酒学院、农学院、化工学院、机械学院、资环学院 | 3.3105 |
教学科研产生的化学废液、实验动物尸体、感染和损伤性废物 | 1.715 | ||
废弃化学品 | 0.498 | ||
11月25日 | 教学科研产生的化学废液、实验动物尸体、感染和损伤性废物 | 精化中心 | 2.049 |
12月10日 | 化学品废弃包装 | 药学院、生命科学学院、农学院、动物科学学院 | 1.657 |
废弃化学品 | 0.0635 | ||
教学科研产生的化学废液、实验动物尸体、感染和损伤性废物 | 2.1875 | ||
12月10日 | 化学品废弃包装 | 机械学院、化工学院、材料学院、资环学院 | 0.7645 |
教学科研产生的化学废液、实验动物尸体、感染和损伤性废物 | 3.3405 | ||
12月25日 | 化学品废弃包装 | 医学院、农生院、西南药用生物资源开发利用教育研究中心、昆虫研究所 | 0.8595 |
教学科研产生的化学废液、实验动物尸体、感染和损伤性废物 | 0.5045 | ||
12月26日 | 废弃化学品 | 精化中心、物理学院、大数据学院 | 0.267 |
教学科研产生的化学废液、实验动物尸体、感染和损伤性废物 | 4.378 | ||
12月26日 | 化学品废弃包装 | 药学院、生科院、酿酒学院、农学院、化工学院、材料学院、资环学院 | 3.7685 |
教学科研产生的化学废液、实验动物尸体、感染和损伤性废物 | 1.158 | ||
2025年下半年,共运转处置实验室危废18批次,转移处置量89.738吨。
实验室与设备管理处
2026年3月13日

