为做好全校教学、科研工作服务保障,防治实验室危险废物污染环境,保障师生身体健康,维护生态环境安全,我处严格执行《贵州大学实验室危险废物管理办法(试行)》(贵大办〔2020〕103号)有关规定,通过公开招标,遴选了贵阳海螺环保科技有限责任公司对全校实验室危险废物进行转运处置。为更好的接受学校和社会监督,按照《中华人民共和国固体废物污染废物污染环境防治法》要求,现对2025年上半年实验室危险废物处置情况进行公示:
2025年上半年实验室危险废物处置情况 | ||||
批次 | 日期 | 危险废物名称 | 废物产生单位 | 处置量(吨) |
1 | 1月9日 | 化学品废弃包装 | 药学院、农学院、动物科学学院、林学院、乡村振兴研究院、酿酒与食品工程学院、材料与冶金学院、矿业学院、化学与化工学院、喀斯特地质资源与环境教育部重点实验室、精细化工研究开发中心 | 2.3115 |
废弃化学品 | 0.3945 | |||
教学科研产生的化学废液、实验动物尸体、感染和损伤性废物 | 7.5765 | |||
废弃活性炭 | 1.374 | |||
1月9日 | 化学品废弃包装 | 医学院、农业生物工程研究院、刺梨产业研究院、昆虫所 | 0.5635 | |
废弃化学品 | 0.0625 | |||
教学科研产生的化学废液、实验动物尸体、感染和损伤性废物 | 1.25 | |||
2 | 2月28日 | 化学品废弃包装 | 精细化工研究开发中心 | 1.3055 |
教学科研产生的化学废液、实验动物尸体、感染和损伤性废物 | 5.062 | |||
3 | 3月10日 | 化学品废弃包装 | 药学院、生命科学学院、酿酒与食品工程学院、农学院、动物科学学院、化学与化工学院、材料与冶金学院、资源与环境工程学院、喀斯特地质资源与环境教育部重点实验室、机械工程学院 | 0.917 |
废弃化学品 | 0.3725 | |||
教学科研产生的化学废液、实验动物尸体、感染和损伤性废物 | 4.5815 | |||
4 | 3月13日 | 化学品废弃包装 | 医学院、农业生物工程研究院 | 0.183 |
教学科研产生的化学废液、实验动物尸体、感染和损伤性废物 | 0.7285 | |||
5 | 3月25日 | 化学品废弃包装 | 精细化工研究开发中心、大数据与信息工程学院 | 0.684 |
教学科研产生的化学废液、实验动物尸体、感染和损伤性废物 | 3.189 | |||
6 | 3月27日 | 化学品废弃包装 | 药学院、农学院、动物科学学院、化学与化工学院 | 0.791 |
废弃化学品 | 0.1965 | |||
教学科研产生的化学废液、实验动物尸体、感染和损伤性废物 | 2.3665 | |||
7 | 4月10日 | 化学品废弃包装 | 药学院、农学院、动物科学学院、化学与化工学院、生命科学学院、烟草学院、茶学院、乡村振兴研究院 | 1.286 |
废弃化学品 | 0.6625 | |||
教学科研产生的化学废液、实验动物尸体、感染和损伤性废物 | 2.779 | |||
8 | 4月25日 | 教学科研产生的化学废液、实验动物尸体、感染和损伤性废物 | 医学院、农生院、西南药用生物资源开发利用教育研究中心 | 1.3785 |
4月25日 | 化学品废弃包装 | 酿酒与食品工程学院、动物科学学院、农学院、生命科学学院、资环学院、机械工程学院、土木工程学院、公共大数据国家重点实验室 | 1.1755 | |
废弃化学品 | 0.0335 | |||
教学科研产生的化学废液、实验动物尸体、感染和损伤性废物 | 2.054 | |||
9 | 4月27日 | 化学品废弃包装 | 精细化工研究开发中心 | 1.021 |
教学科研产生的化学废液、实验动物尸体、感染和损伤性废物 | 4.3835 | |||
10 | 5月9日 | 化学品废弃包装 | 森林中心、矿业学院、动科院、农学院、矿业学院、化工学院、材料学院 | 1.7635 |
教学科研产生的化学废液、实验动物尸体、感染和损伤性废物 | 2.1105 | |||
废弃化学品 | 0.087 | |||
11 | 5月21日 | 化学品废弃包装 | 精细化工研究开发中心、物理学院、资产经营管理 | 1.5225 |
废弃化学品 | 0.1035 | |||
教学科研产生的化学废液、实验动物尸体、感染和损伤性废物 | 3.5755 | |||
12 | 5月22日 | 化学品废弃包装 | 动科院、农学院、药学院、矿业学院、化工学院、机械学院 | 0.954 |
教学科研产生的化学废液、实验动物尸体、感染和损伤性废物 | 3.9955 | |||
废弃化学品 | 0.129 | |||
13 | 5月23日 | 化学品废弃包装 | 医学院、农生院、西南药用生物资源开发利用教育研究中心、昆虫研究所、教学实验场 | 0.082 |
教学科研产生的化学废液、实验动物尸体、感染和损伤性废物 | 0.047 | |||
废弃化学品 | 1.0435 | |||
14 | 6月11日 | 化学品废弃包装 | 药学院、林学院、动物科学学院、农学院、矿业学院、化工学院、精细化工研究中心、大数据与信息工程研究院 | 2.032 |
教学科研产生的化学废液、实验动物尸体、感染和损伤性废物 | 3.177 | |||
废弃化学品 | 0.1595 | |||
15 | 7月10日 | 化学品废弃包装 | 药学院、生科院、动科院、酿酒学院、农学院、矿业学院、化工学院、机械学院、资环学院 | 3.3485 |
教学科研产生的化学废液、实验动物尸体、感染和损伤性废物 | 1.878 | |||
废弃化学品 | 0.222 | |||
16 | 7月11日 | 化学品废弃包装 | 精细化工研究开发中心、物理学院、大数据学院 | 1.363 |
教学科研产生的化学废液、实验动物尸体、感染和损伤性废物 | 6.4005 | |||
17 | 7月17日 | 化学品废弃包装 | 医学院、农生院、西南药用生物资源开发利用教育研究中心、酿酒与工程学院、 | 0.3925 |
教学科研产生的化学废液、实验动物尸体、感染和损伤性废物 | 0.6355 | |||
废弃化学品 | 0.049 |
2025年上半年,共运转处置实验室危废17批次,转移处置量83.754吨。
实验室与设备管理处
2025年9月2日